
Yaesu C4FM
Yaesu C4FM
C4FM Fusion
Yaesu C4FM Fusion - Digitálně čistý zvuk, vyvinutý společností Yaesu.
Wires-x
Yaesu wires-x
Wires-x použivá originální převadeče a hotspoty připojené k internetu jako přístupové body pro komunikaci mezi rádioamatéry po celém světě.
YSF
YSF reflektor
YSF reflektor použivá neoriginální převadeče a hotspoty (např. MMDVM) připojené k internetu pro komunikaci mezi radioamatéry po celém světě
C4FM převaděče
Jméno | Poloha | TX převaděče | RX převaděče | Info | Stav |
---|---|---|---|---|---|
OK0BAJ | Jihlava | 439.3250MHz | 431.7250MHz | Multimode C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0BDV | Dobrá Voda, Novohradské hory | 438.9250MHz | 431.3250MHz | Multimode FM,C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0BK | Kladno | 439.0000MHz | 431.4000MHz | Multimode FM,C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0BLI | Lipno | 439.1000MHz | 431.5000MHz | Multimode FM,C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0BNH | Černolice | 438,625MHz | 431,025MHz | Prolinkováno do CZ YSF Praha | ![]() |
OK0BNJ | Kozlov | 438,775MHz | 431,175MHz | Prolinkováno do CZ YSF Praha | ![]() |
OK0BPL | Plzen - Jižní předměstí | 438,675MHz | 431,075MHz | Prolinkováno do Wires-X (Experimentální provoz) | ![]() |
OK0BTA | Jistebnice | 438.8000MHz | 431.2000MHz | Multimode FM,C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0DBY | Praha | 439,325MHz | 431,725MHz | Prolinkováno do Wires-X, OK0BNH, CZ YSF Praha | ![]() |
OK0DJ | Ještěd | 439,150MHz | 431,550MHz | Prolinkováno s DMR sítí Brandmeister TG9 + D-star DCS019V | ![]() |
OK0DOL | Hvězdárna Olomouc | 439,525MHz | 431,925MHz | Prolinkováno do CZ YSF Praha (on-demand) | ![]() |
OK0DOV | Ostrava-Poruba | 439,4875MHz | 431,8875MHz | Prolinkováno do Wires-X | ![]() |
OK0DPA | Pavlov | 438.6250MHz | 431.0250MHz | Multimode C4FM,DMR. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0DPL | Plzeň - Radyně | 439,500MHz | 431,900MHz | Prolinkováno do CZ YSF Klatovy | ![]() |
OK0DSL | Studená Loučka | 438,325MHz | 430,725MHz | Prolinkováno do CZ YSF Praha (on-demand) | ![]() |
OK0DV | Krkanka | 439.2750MHz | 431.6750 MHz | Multimode C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0EB | Kleť | 439.1750MHz | 431.5750MHz | Multimode FM,C4FM,DMR,D-Star. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0T | Teplice | 438.8000MHz | 431.2000MHz | Multimode FM,C4FM,DMR. C4FM (YSF) v režimu (on-demand) | ![]() |
OK0TAD | Lipník | 438,400MHz | 430,800MHz | Prolinkováno do CZ YSF Praha (on-demand) | ![]() |
OK0YSF | Kotvrdovice | 145,6125MHz | 145,0125MHz | Prolinkováno do Wires-X | ![]() |
YSF reflektor
ID | Jméno | Popis (prolinkování) | Připojeno uživatelů | Odkaz | Info | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
26541 | CZ-Czech | TG2300 DCS19V | 12 | CZ-Czech | - | ![]() |
52690 | CZ-YSF-Klatovy | CZ | 3 | CZ-YSF-Klatovy | - | ![]() |
77329 | CZ-YSF-Praha | CZ YSF Praha | 10 | CZ-YSF-Praha | - | ![]() |
83776 | SKYNET-YSF | SKYNET/C4FM | 3 | SKYNET-YSF | - | ![]() |
98269 | SK-B.Bystrica | YFS Slovak | 3 | SK-B.Bystrica | - | ![]() |
Aktualizace dat 11:50 hod, dne 16.01.2021
YSF reflektor - poměr uživatelů
YSF reflektor vs Wires-x
Wires-x node
ID | Převaděč/Node | Připojení Digi/Analog | Umístění | TX převaděče | RX převaděče | SQL | Info | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17785 | OK0DOV | Digital | Ostrava | 439.4875MHz | 431.8875MHz | 00-00 | ![]() |
|
17409 | OK2KG | Digital | Kotvrdovice | 438.125MHz | 438.125MHz | 00-00 | ![]() |
|
34056 | OM1ASD | Digital | BRATISLAVA | 144.850MHz | 144.25MHz | 00-00 | Wires-X (Testing SIMPLEX) | ![]() |
Aktualizace dat 11:35 hod, dne 16.01.2021
Wires-x room
ID | Připojeno uživatelů | Jméno | Umístění | Odkaz | Info | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
44056 | 0 | A.R.E.S. by OM1ASD | BRATISLAVA | Amateur Radio Emergency Service - zachranny radiokomunikacny system | Amateur Radio Emergency Service - zachranny radiokomunikacny system | ![]() |
27785 | 2 | Czech Digital | Ostrava | DMR TG230 gateway | DMR TG230 gateway | ![]() |
Aktualizace dat 11:30 hod, dne 16.01.2021
CZ YSF Praha
Propojení reflektoru CZ YSF Praha k převaděčům.
Zdroj obrázku: http://ok4md.liveu.cz